Usage Statistics for ubertrip.com

Summary Period: April 2006
Generated 01-May-2006 00:00 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2006
Total Hits 350
Total Files 50
Total Pages 82
Total Visits 58
Total KBytes 318
Total Unique Sites 72
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 11
. Avg Max
Hits per Hour 0 29
Hits per Day 11 49
Files per Day 1 12
Pages per Day 2 14
Visits per Day 1 10
KBytes per Day 11 233
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50
Code 302 - Found 1
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 193
Code 406 - Not Acceptable 100

Daily usage for April 2006

Daily Statistics for April 2006
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4 1.14% 2 4.00% 2 2.44% 1 1.72% 1 1.39% 2 0.69%
2 2 0.57% 2 4.00% 2 2.44% 2 3.45% 2 2.78% 2 0.68%
3 3 0.86% 1 2.00% 2 2.44% 2 3.45% 2 2.78% 1 0.34%
4 9 2.57% 1 2.00% 3 3.66% 3 5.17% 4 5.56% 0 0.00%
5 14 4.00% 0 0.00% 1 1.22% 1 1.72% 2 2.78% 4 1.39%
6 28 8.00% 4 8.00% 6 7.32% 6 10.34% 6 8.33% 4 1.37%
7 49 14.00% 12 24.00% 14 17.07% 10 17.24% 11 15.28% 20 6.37%
8 38 10.86% 2 4.00% 4 4.88% 4 6.90% 5 6.94% 15 4.59%
9 1 0.29% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.39% 1 0.34%
10 9 2.57% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 2 2.78% 1 0.34%
11 15 4.29% 0 0.00% 2 2.44% 2 3.45% 3 4.17% 5 1.52%
12 2 0.57% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 2 2.78% 1 0.34%
13 10 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 0.86% 0 0.00% 3 3.66% 2 3.45% 2 2.78% 1 0.21%
16 15 4.29% 2 4.00% 3 3.66% 3 5.17% 3 4.17% 7 2.07%
17 5 1.43% 3 6.00% 3 3.66% 3 5.17% 4 5.56% 3 0.81%
18 23 6.57% 0 0.00% 9 10.98% 2 3.45% 3 4.17% 3 0.94%
19 30 8.57% 0 0.00% 1 1.22% 1 1.72% 2 2.78% 3 0.85%
20 6 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.29% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.39% 1 0.34%
23 1 0.29% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.39% 1 0.34%
24 17 4.86% 3 6.00% 3 3.66% 3 5.17% 4 5.56% 3 1.03%
25 9 2.57% 7 14.00% 9 10.98% 1 1.72% 1 1.39% 233 73.37%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 0.29% 1 2.00% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.39% 1 0.34%
28 5 1.43% 1 2.00% 2 2.44% 2 3.45% 3 4.17% 1 0.34%
29 34 9.71% 2 4.00% 5 6.10% 3 5.17% 5 6.94% 2 0.68%
30 16 4.57% 2 4.00% 2 2.44% 1 1.72% 2 2.78% 2 0.69%

Hourly usage for April 2006

Hourly Statistics for April 2006
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 0.29% 0 1 2.00% 0 1 1.22% 0 0 0.00%
2 1 46 13.14% 0 3 6.00% 0 7 8.54% 0 8 2.64%
3 0 21 6.00% 0 1 2.00% 0 2 2.44% 0 8 2.53%
4 0 9 2.57% 0 2 4.00% 0 2 2.44% 0 2 0.68%
5 0 4 1.14% 0 3 6.00% 0 3 3.66% 0 3 1.02%
6 0 1 0.29% 0 1 2.00% 0 1 1.22% 0 1 0.34%
7 0 16 4.57% 0 0 0.00% 0 9 10.98% 0 0 0.09%
8 0 2 0.57% 0 2 4.00% 0 2 2.44% 0 2 0.68%
9 0 13 3.71% 0 3 6.00% 0 5 6.10% 0 3 1.03%
10 0 3 0.86% 0 2 4.00% 0 2 2.44% 0 2 0.68%
11 0 5 1.43% 0 2 4.00% 0 3 3.66% 0 2 0.69%
12 0 24 6.86% 0 1 2.00% 0 2 2.44% 0 1 0.34%
13 0 24 6.86% 0 1 2.00% 0 2 2.44% 0 7 2.06%
14 0 26 7.43% 0 3 6.00% 0 4 4.88% 0 3 1.02%
15 1 37 10.57% 0 1 2.00% 0 3 3.66% 0 6 1.74%
16 0 15 4.29% 0 3 6.00% 0 3 3.66% 0 3 1.03%
17 0 10 2.86% 0 7 14.00% 0 9 10.98% 8 233 73.37%
18 0 22 6.29% 0 3 6.00% 0 7 8.54% 0 8 2.63%
19 0 3 0.86% 0 2 4.00% 0 2 2.44% 0 3 0.81%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 9 2.57% 0 2 4.00% 0 2 2.44% 0 1 0.47%
22 0 9 2.57% 0 6 12.00% 0 7 8.54% 0 11 3.43%
23 1 50 14.29% 0 1 2.00% 0 4 4.88% 0 9 2.71%

Top 8 of 8 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 40 11.43% 41 13.01% /
2 2 0.57% 1 0.34% /images/
3 2 0.57% 5 1.51% /postinfo.html
4 2 0.57% 9 2.96% /stats/
5 1 0.29% 57 17.93% /stats/usage_200602.html
6 1 0.29% 91 28.62% /stats/usage_200603.html
7 1 0.29% 76 24.08% /stats/usage_200604.html
8 1 0.29% 1 0.34% http://www.qq.com/

Top 8 of 8 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.29% 91 28.62% /stats/usage_200603.html
2 1 0.29% 76 24.08% /stats/usage_200604.html
3 1 0.29% 57 17.93% /stats/usage_200602.html
4 40 11.43% 41 13.01% /
5 2 0.57% 9 2.96% /stats/
6 2 0.57% 5 1.51% /postinfo.html
7 1 0.29% 1 0.34% http://www.qq.com/
8 2 0.57% 1 0.34% /images/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 40 11.43% 45 97.83% /
2 1 0.29% 1 2.17% http://www.qq.com/

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 40 11.43% 43 93.48% /
2 2 0.57% 1 2.17% /stats/
3 1 0.29% 1 2.17% /stats/usage_200602.html
4 1 0.29% 1 2.17% http://www.qq.com/

Top 30 of 72 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 50 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 213.179.253.6
2 22 6.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 198.65.102.47
3 22 6.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.62.191.231
4 16 4.57% 0 0.00% 5 1.71% 2 3.45% 218.30.67.71
5 16 4.57% 0 0.00% 5 1.72% 1 1.72% 66.221.211.1
6 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 128.61.99.61
7 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 24.13.175.1
8 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 65.23.158.40
9 13 3.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 69.13.156.208
10 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 80.51.206.106
11 12 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 210.253.120.121
12 10 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 69.60.109.106
13 9 2.57% 7 14.00% 233 73.37% 1 1.72% 38.118.25.60
14 9 2.57% 0 0.00% 0 0.09% 1 1.72% 81.169.171.221
15 7 2.00% 0 0.00% 3 0.80% 0 0.00% 201.28.43.194
16 7 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 210.105.95.214
17 7 2.00% 0 0.00% 2 0.75% 0 0.00% 211.47.67.208
18 6 1.71% 4 8.00% 9 2.75% 1 1.72% 208.17.184.65
19 6 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24.105.146.58
20 6 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.167.8.245
21 6 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.182.54.155
22 6 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 69.94.80.27
23 4 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 216.65.30.153
24 4 1.14% 2 4.00% 2 0.69% 1 1.72% 66.249.65.168
25 4 1.14% 2 4.00% 2 0.69% 1 1.72% 66.249.65.175
26 3 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.69.23.104
27 2 0.57% 0 0.00% 1 0.21% 1 1.72% 200.55.192.29
28 2 0.57% 2 4.00% 2 0.69% 2 3.45% 204.13.162.32
29 2 0.57% 2 4.00% 2 0.69% 2 3.45% 204.13.162.44
30 2 0.57% 1 2.00% 1 0.34% 1 1.72% 216.145.14.142

Top 10 of 72 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9 2.57% 7 14.00% 233 73.37% 1 1.72% 38.118.25.60
2 6 1.71% 4 8.00% 9 2.75% 1 1.72% 208.17.184.65
3 16 4.57% 0 0.00% 5 1.72% 1 1.72% 66.221.211.1
4 16 4.57% 0 0.00% 5 1.71% 2 3.45% 218.30.67.71
5 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 128.61.99.61
6 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 24.13.175.1
7 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 65.23.158.40
8 13 3.71% 0 0.00% 4 1.39% 1 1.72% 80.51.206.106
9 7 2.00% 0 0.00% 3 0.80% 0 0.00% 201.28.43.194
10 7 2.00% 0 0.00% 2 0.75% 0 0.00% 211.47.67.208

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 327 93.43% - (Direct Request)
2 9 2.57% http://www.ubertrip.com/
3 4 1.14% http://www.whois.sc/
4 4 1.14% http://www.whois.sc/ubertrip.com
5 3 0.86% http://www.ubertrip.com/stats/
6 1 0.29% http://www.netcraft.com/survey/
7 1 0.29% http://www.spidervisit.com

Top 11 of 11 Total User Agents
# Hits User Agent
1 91 26.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;)
2 63 18.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 9 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
4 8 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 8 2.29% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
6 7 2.00% Mozilla/5.0
7 6 1.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
8 4 1.14% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2006
9 3 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
11 1 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Usage by Country for April 2006

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 350 100.00% 50 100.00% 318 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01